Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
– Buenos Aires 5.346 | 461.816
– Ciudad de Buenos Aires 874 | 133.608
– Catamarca 7 | 360
– Chaco 177 | 10.026
– Chubut 205 | 6.141
– Córdoba 1.643 | 48.675
– Corrientes 93 | 1.505
– Entre Ríos 206 | 9.045
– Formosa 10 | 120
– Jujuy 70 | 16.544
– La Pampa 42 | 996
– La Rioja 83 | 5.630
– Mendoza 858 | 30.891
– Misiones 4 | 144
– Neuquén 287 | 11.386
– Río Negro 462 | 15.809
– Salta 267 | 14.783
– San Juan 40 | 1.145
– San Luis 86 | 2.198
– Santa Cruz 172 | 6.041
– Santa Fe 2.179 | 59.309
– Santiago del Estero 15 | 4.283
– Tierra del Fuego** 249 | 6.053
– Tucumán 1.724 | 24.960
(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras jurisdicciones según lugar de residencia)
*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.
**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).
(TN)