Home / Deportes / La recta final del torneo de Primera División: el fixture que les queda a Boca, San Lorenzo, River, Newell’s y Banfield

La recta final del torneo de Primera División: el fixture que les queda a Boca, San Lorenzo, River, Newell’s y Banfield

Los xeneizes son líderes con tres puntos de ventaja sobre el Ciclón, pero River se acercó tras la victoria en el superclásico, cuando quedan seis fechas

El fixture de los protagonistas.

Cuando restan siete fechas para el desenlace del torneo de Primera División ,Boca se mantiene como líder en solitario, ahora con Newell’s como único escolta, a sólo cuatro unidades. Atrás se ubican San Lorenzo , Colón , River,Racing y Banfield

Así se juegan las últimas fechas del torneo de Primera División

Boca (49)

Newell’s (L)

Huracán (V)

Independiente (L)

Aldosivi (V)

Olimpo (V)

Unión (L)

San Lorenzo (46)

Aldosivi (L)

Racing (V)

River (L)

Colón (V)

Banfield (L)

Talleres (V)

River (45)

Gimnasia (V)

Rosario Central (L)

San Lorenzo (V)

Racing (L)

Aldosivi (L)

Colón (V)

Atlético Tucumán (V) -Postergado, a jugarse el 11 de junio-

Newell’s (45)

Boca (V)

Olimpo (L)

Unión (V)

Lanús (L)

Belgrano (V)

Godoy Cruz (L)

Banfield (45)

Atlético Tucumán (V)

Temperley (L)

Gimnasia (V)

Rosario Central (L)

San Lorenzo (V)

Racing (L)

La tabla de posiciones en vivo

Primera División Argentina

Pos logo yEquipo PJ PG PE PP DG PT
1 Boca JuniorsBoca Juniors 24 14 7 3 28 49
2 San LorenzoSan Lorenzo 24 14 4 6 12 46
3 River PlateRiver Plate 23 13 6 4 18 45
4 Newell's Old BoysNewell’s Old Boys 24 13 6 5 14 45
5 BanfieldBanfield 24 14 3 7 8 45
6 Estudiantes La PlataEstudiantes La Plata 24 12 8 4 16 44
7 Colón Santa FeColón Santa Fe 24 13 5 6 11 44
8 Racing ClubRacing Club 24 13 3 8 9 42
9 IndependienteIndependiente 23 11 8 4 14 41
10 Rosario CentralRosario Central 24 10 7 7 8 37
11 LanúsLanús 24 10 6 8 4 36
12 Talleres de CórdobaTalleres de Córdoba 24 9 7 8 3 34
13 Gimnasia La PlataGimnasia La Plata 24 9 7 8 3 34
14 Atlético RafaelaAtlético Rafaela 24 9 6 9 4 33
15 Defensa y JusticiaDefensa y Justicia 22 8 7 7 0 31
16 Godoy CruzGodoy Cruz 24 9 4 11 -5 31
17 Unión Santa FeUnión Santa Fe 24 7 8 9 -7 29
18 Atlético TucumánAtlético Tucumán 23 7 7 9 -1 28
19 OlimpoOlimpo 23 6 9 8 0 27
20 TemperleyTemperley 23 7 6 10 -8 27
21 PatronatoPatronato 24 6 8 10 -8 26
22 San Martín de San JuanSan Martín de San Juan 24 5 10 9 -13 25
23 Vélez SarsfieldVélez Sarsfield 23 7 4 12 -14 25
24 HuracánHuracán 24 5 9 10 -3 24
25 TigreTigre 23 6 6 11 -7 24
26 SarmientoSarmiento 24 5 7 12 -11 22
27 QuilmesQuilmes 23 6 4 13 -19 22
28 AldosiviAldosivi 24 4 8 12 -18 20
29 BelgranoBelgrano 24 3 9 12 -12 18
30 Arsenal de SarandíArsenal de Sarandí 22 2 5 15 -26 11
(La Nación)

Comentários no Facebook