Misiones
SENADORES NACIONALES
Senadores Nacionales – Misiones
Datos de las 03:00 del 14 de agosto de 2017
Participación sobre escrutado: 72,52%
Mesas escrutadas: 2.590 (99,23%)
AGRUPACIÓN POLÍTICA
LISTA MÁS VOTADA
| FRENTE RENOVADOR DE LA CONCORDIA | 40,97% | 100% | ROJA, AZUL Y BLANCA (Lista única) |
||
| FRENTE CAMBIEMOS | 28,58% | 100% | CAMBIANDO JUNTOS (Lista única) |
||
| AGRARIO Y SOCIAL | 11,46% | 100% | VERDE K (Lista única) |
||
| UNION POPULAR | 3,88% | 100% | UNIDAD (Lista única) |
||
| FRENTE AVANCEMOS | 3,71% | 100% | 1PROVINCIA (Lista única) |
||
| OTROS | 8,97% |
AGRUPACIONES POLÍTICAS / LISTAS – VOTOS
| FRENTE RENOVADOR DE LA CONCORDIA | 259.938 | 40,97% |
| ROJA, AZUL Y BLANCA | 259.938 | 100% |
| FRENTE CAMBIEMOS | 181.313 | 28,58% |
| CAMBIANDO JUNTOS | 181.313 | 100% |
| AGRARIO Y SOCIAL | 72.676 | 11,46% |
| VERDE K | 72.676 | 100% |
| UNION POPULAR | 24.588 | 3,88% |
| UNIDAD | 24.588 | 100% |
| FRENTE AVANCEMOS | 23.560 | 3,71% |
| 1PROVINCIA | 23.560 | 100% |
| NUEVO OCTUBRE | 20.279 | 3,20% |
| PODEMOS | 20.279 | 100% |
| DEL OBRERO | 18.217 | 2,87% |
| 1 ROJA | 18.217 | 100% |
| INSTRUMENTO ELECTORAL POR LA UNIDAD POPULAR | 12.954 | 2,04% |
| FRENTE POPULAR | 12.954 | 100% |
| COMPROMISO FEDERAL | 3.912 | 0,62% |
| AMARILLO Y NEGRO | 3.912 | 100% |
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE ESCRUTADO
| Total votantes | 645.754 | |
| Votos válidos | 634.402 | 98,24% |
| Afirmativos | 617.437 | 97,33% |
| En blanco | 16.965 | 2,67% |
| Votos nulos | 10.844 | 1,68% |
| Votos recurridos, impugnados y comando | 508 | 0,08% |
Electores totales: 897.359
Mesas totales: 2.610
Misiones
DIPUTADOS NACIONALES
Diputados Nacionales – Misiones
Datos de las 03:00 del 14 de agosto de 2017
Participación sobre escrutado: 72,44%
Mesas escrutadas: 2.590 (99,23%)
AGRUPACIÓN POLÍTICA
LISTA MÁS VOTADA
| FRENTE RENOVADOR DE LA CONCORDIA | 40,53% | 100% | ROJA, AZUL Y BLANCA (Lista única) |
||
| FRENTE CAMBIEMOS | 28,75% | 100% | CAMBIANDO JUNTOS (Lista única) |
||
| AGRARIO Y SOCIAL | 11,20% | 100% | VERDE K (Lista única) |
||
| UNION POPULAR | 4,09% | 100% | UNIDAD (Lista única) |
||
| FRENTE AVANCEMOS | 3,72% | 100% | 1PROVINCIA (Lista única) |
||
| OTROS | 8,85% |
AGRUPACIONES POLÍTICAS / LISTAS – VOTOS
| FRENTE RENOVADOR DE LA CONCORDIA | 256.913 | 40,53% |
| ROJA, AZUL Y BLANCA | 256.913 | 100% |
| FRENTE CAMBIEMOS | 182.254 | 28,75% |
| CAMBIANDO JUNTOS | 182.254 | 100% |
| AGRARIO Y SOCIAL | 70.991 | 11,20% |
| VERDE K | 70.991 | 100% |
| UNION POPULAR | 25.951 | 4,09% |
| UNIDAD | 25.951 | 100% |
| FRENTE AVANCEMOS | 23.561 | 3,72% |
| 1PROVINCIA | 23.561 | 100% |
| NUEVO OCTUBRE | 19.415 | 3,06% |
| PODEMOS | 19.415 | 100% |
| DEL OBRERO | 18.195 | 2,87% |
| 1 ROJA | 18.195 | 100% |
| INSTRUMENTO ELECTORAL POR LA UNIDAD POPULAR | 12.873 | 2,03% |
| FRENTE POPULAR | 12.873 | 100% |
| COMPROMISO FEDERAL | 3.866 | 0,61% |
| AMARILLO Y NEGRO | 3.866 | 100% |
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE ESCRUTADO
| Total votantes | 645.110 | |
| Votos válidos | 633.922 | 98,27% |
| Afirmativos | 614.019 | 96,86% |
| En blanco | 19.903 | 3,14% |
| Votos nulos | 10.734 | 1,66% |
| Votos recurridos, impugnados y comando | 454 | 0,07% |
Electores totales: 897.359
Mesas totales: 2.610
Radio La Cueva Am 1580 – 25 de mayo Misiones