Los Top del Torneo
GOLES
| 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Darío Benedetto | Franco Soldano | Maximiliano Romero | Darío Cvitanich | José Sand | Ignacio Scocco | Pablo Pérez | Ignacio Pussetto | Fernando Márquez | Fernando Belluschi |
Primera División Argentina
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PT | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 15 | 2 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 | 1.654 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 | 1.309 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1.486 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1.58 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1.346 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1.938 | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1.234 | |
| 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1.716 | |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1.136 | |
| 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1.247 | |
| 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1.802 | |
| 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1.234 | |
| 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1.741 | |
| 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1.198 | |
| 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | 1.42 | |
| 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1.741 | |
| 18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1.358 | |
| 19 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | 1.333 | |
| 20 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | 1.37 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
| 22 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | 1.432 | |
| 23 | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | 1.074 | |
| 24 | 5 | 1 | 0 | 4 | -3 | 3 | 1.037 | |
| 25 | 5 | 0 | 3 | 2 | -5 | 3 | 1.234 | |
| 26 | 5 | 0 | 3 | 2 | -6 | 3 | 1.556 | |
| 27 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0.5 | |
| 28 | 5 | 0 | 1 | 4 | -8 | 1 | 1.086 |
Primera División Argentina
JORNADA 6
| VIERNES 13 OCTUBRE | ||||||
| viernes 13 octubre 19:05 |
Lanús
|
– |
Unión Santa Fe
|
|||
| viernes 13 octubre 21:05 |
San Lorenzo
|
– |
Defensa y Justicia
|
|||
| SÁBADO 14 OCTUBRE | ||||||
| sábado 14 octubre 14:05 |
Colón Santa Fe
|
– |
Temperley
|
|||
| sábado 14 octubre 14:05 |
Rosario Central
|
– |
Argentinos Juniors
|
|||
| sábado 14 octubre 16:15 |
Estudiantes La Plata
|
– |
Banfield
|
|||
| sábado 14 octubre 18:05 |
Vélez Sarsfield
|
– |
Newell’s Old Boys
|
|||
| sábado 14 octubre 20:05 |
Racing Club
|
– |
Tigre
|
|||
| DOMINGO 15 OCTUBRE | ||||||
| domingo 15 octubre 11:05 |
Chacarita Juniors
|
– |
Independiente
|
|||
| domingo 15 octubre 14:05 |
Godoy Cruz
|
– |
Gimnasia La Plata
|
|||
| domingo 15 octubre 16:05 |
Belgrano
|
– |
Talleres de Córdoba
|
|||
| domingo 15 octubre 18:05 |
River Plate
|
– |
Atlético Tucumán
|
|||
| domingo 15 octubre 20:05 |
Patronato
|
– |
Boca Juniors
|
|||
| LUNES 16 OCTUBRE | ||||||
| lunes 16 octubre 19:05 |
Olimpo
|
– |
Huracán
|
|||
| lunes 16 octubre 21:05 |
Arsenal de Sarandí
|
– |
San Martín de San Juan
|
|||
(Olé)
Radio La Cueva Am 1580 – 25 de mayo Misiones