Home / Deportes / Se viene la penultima fecha de la Superliga Argentina y aca te contamos el horario de cada uno

Se viene la penultima fecha de la Superliga Argentina y aca te contamos el horario de cada uno

Primera División Argentina

JORNADA 26
VIERNES 4 MAYO
viernes 4 mayo 19:00
San Martín de San Juan

San Martín de San Juan

–

Vélez Sarsfield

Vélez Sarsfield
viernes 4 mayo 21:15
San Lorenzo

San Lorenzo

–

Belgrano

Belgrano
SÁBADO 5 MAYO
sábado 5 mayo 13:15
Argentinos Juniors

Argentinos Juniors

–

Godoy Cruz

Godoy Cruz
sábado 5 mayo 13:15
Arsenal de Sarandí

Arsenal de Sarandí

–

Rosario Central

Rosario Central
sábado 5 mayo 15:30
Newell’s Old Boys

Newell's Old Boys

–

Defensa y Justicia

Defensa y Justicia
sábado 5 mayo 17:45
Talleres de Córdoba

Talleres de Córdoba

–

Huracán

Huracán
sábado 5 mayo 20:00
Atlético Tucumán

Atlético Tucumán

–

Olimpo

Olimpo
DOMINGO 6 MAYO
domingo 6 mayo 11:00
Temperley

Temperley

–

Patronato

Patronato
domingo 6 mayo 13:15
Independiente

Independiente

–

Gimnasia La Plata

Gimnasia La Plata
domingo 6 mayo 15:30
Tigre

Tigre

–

Lanús

Lanús
domingo 6 mayo 17:45
Boca Juniors

Boca Juniors

–

Unión Santa Fe

Unión Santa Fe
domingo 6 mayo 20:00
Estudiantes La Plata

Estudiantes La Plata

–

Racing Club

Racing Club
LUNES 7 MAYO
lunes 7 mayo 19:00
Banfield

Banfield

–

Chacarita Juniors

Chacarita Juniors
lunes 7 mayo 21:15
Colón Santa Fe

Colón Santa Fe

–

River Plate

River Plate

 

TABLA de Primera División Argentina

Pos Equipo PJ PG PE PP DG PT PR
1 BOCBOC 24 17 2 5 26 53 2
2 GODGOD 25 15 5 5 18 50 1.564
3 SANSAN 25 13 8 4 11 47 1.931
4 HURHUR 25 13 7 5 11 46 1.287
5 INDIND 25 13 6 6 11 45 1.772
6 TALTAL 25 13 5 7 13 44 1.564
7 DYJDYJ 25 12 5 8 6 41 1.455
8 UNIUNI 25 10 10 5 11 40 1.337
9 ARJARJ 25 12 4 9 7 40 1.6
10 BELBEL 25 10 10 5 4 40 1.317
11 RACRAC 24 11 6 7 13 39 1.75
12 RIVRIV 24 11 5 8 9 38 1.609
13 COLCOL 24 10 7 7 9 37 1.37
14 ESTEST 24 10 5 9 2 35 1.74
15 ATTATT 25 8 10 7 3 34 1.366
16 BANBAN 25 8 7 10 2 31 1.484
17 VELVEL 24 8 7 9 -4 31 1.21
18 CENCEN 25 8 7 10 -7 31 1.525
19 SMASMA 25 8 6 11 -7 30 1.218
20 PATPAT 25 7 8 10 -7 29 1.169
21 LANLAN 25 6 9 10 -17 27 1.554
22 NEWNEW 25 7 6 12 -4 24 1.277
23 TIGTIG 25 4 11 10 -5 23 1.188
24 GIMGIM 24 6 4 14 -17 22 1.34
25 TEMTEM 25 4 8 13 -24 20 1.02
26 CHACHA 25 4 6 15 -13 18 0.72
27 ARSARS 24 2 8 14 -17 14 0.95
28 OLIOLI 25 3 4 18 -34 13 0.99

Promedios

Equipo Prom. Pj Pts.
Boca Juniors 2.0000 24 53
San Lorenzo 1.9310 25 47
Independiente 1.7720 25 45
Racing Club 1.7500 24 39
Estudiantes La Plata 1.7400 24 35
River Plate 1.6100 24 38
Argentinos Juniors 1.6000 25 40
Godoy Cruz 1.5640 25 50
Talleres de Córdoba 1.5640 25 44
Lanús 1.5540 25 27
Rosario Central 1.5250 25 31
Banfield 1.4850 25 31
Defensa y Justicia 1.4550 25 41
Colón Santa Fe 1.3700 24 37
Atlético Tucumán 1.3660 25 34
Gimnasia La Plata 1.3400 24 22
Unión Santa Fe 1.3370 25 40
Belgrano 1.3170 25 40
Huracán 1.2870 25 46
Newell’s Old Boys 1.2770 25 24
San Martín de San Juan 1.2180 25 30
Vélez Sarsfield 1.2100 24 31
Tigre 1.1880 25 23
Patronato 1.1690 25 29
Temperley 1.0200 25 20
  Olimpo 0.9900 25 13
  Arsenal de Sarandí 0.9500 24 14
  Chacarita Juniors 0.7200 25 18

(Olé)

Comentários no Facebook